Tresty
Statistika karetních trestů 2023/24
P. |
Jméno a Příjmení |
Červená |
Žlutá |
1. | Gabriel Slaný | 1 | |
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. |
Statistika karetních trestů 2023/24
P. |
Jméno a Příjmení |
Červená |
Žlutá |
1. | Gabriel Slaný | 1 | |
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. | |||
1. |